Бланк заказа
БЛАНК ЗАКАЗА | ЗАКАЗ № | __________________________________ |
НА ОТВОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (Пр) |
Заказчик | ____________________________________________ |
Объект | ____________________________________________ |
![]() |
![]() |
![]() |
Для стандартного отвода по типу №1 Rшейки=150 мм | |||||
Для отвода по типу №2 минимальные размеры C=50 мм и D=50 мм |
Варианты соединения | Вид и толщина металла | ||||||||
Тип | Соединение | оцинк.сталь 0,55 мм. | |||||||
1 | с фланцами с 2-х сторон (стандарт) | оцинк.сталь 0,7 мм. | |||||||
2 | без фланцев | оцинк.сталь 0,9 мм. | |||||||
3 | 1-н свободный фланец | оцинк.сталь 1,0 мм. | |||||||
- | - | оцинк.сталь 1,2 мм.* | |||||||
- | - |
Сечение, AxB (мм) | Угол V (град.) | Rшейки или CxD, мм. | Толщина металла | Соеди нение (Тип) |
Кол-во, (шт) | Приме чание |
|||
БЛАНК ЗАКАЗА | ЗАКАЗ № | __________________________________ |
НА ПЕРЕХОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (Пр) |
Заказчик | ____________________________________________ |
Объект | ____________________________________________ |
![]() |
![]() |
![]() |
Вид Е — варианты исполнения перехода (Тип) |
Варианты соединения | Вид и толщина металла | ||||||||
Тип | Соединение | оцинк.сталь 0,55 мм. | |||||||
1 | с фланцами с 2-х сторон (стандарт) | оцинк.сталь 0,7 мм. | |||||||
2 | без фланцев | оцинк.сталь 0,9 мм. | |||||||
- | оцинк.сталь 1,0 мм. | ||||||||
- | - | оцинк.сталь 1,2 мм.* | |||||||
- | - |
Сечение, AxB (мм) | Сечение, CxD (мм) | Длина, L (мм) | Тип перехода | Толщина металла | Соеди нение (Тип) |
Кол-во, (шт) | Приме чание |
||
БЛАНК ЗАКАЗА | ЗАКАЗ № | __________________________________ |
НА ПЕРЕХОД С ПРЯМОУГОЛЬНОГО НА КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ(ПрКр) |
Заказчик | ____________________________________________ |
Объект | ____________________________________________ |
![]() |
![]() |
![]() |
Вид Е — варианты исполнения перехода (Тип) |
Варианты соединения | Вид и толщина металла | ||||||||
Тип | Соединение | оцинк.сталь 0,55 мм. | |||||||
1 | с фланцем | оцинк.сталь 0,7 мм. | |||||||
2 | без фланца | оцинк.сталь 0,9 мм. | |||||||
- | оцинк.сталь 1,0 мм. | ||||||||
- | - | оцинк.сталь 1,2 мм.* | |||||||
- | - |
* 1. перед заказом изделия уточните у менеджера возможность изготовления изделия из указанного металла
* 2. перед заказом изделия уточните у менеджера наличие данного металла на складе
Сечение, AxB (мм) | Сечение, D (мм) | Длина, L (мм) | Тип перехода | Толщина металла | Соеди нение (Тип) |
Кол-во, (шт) | Приме чание |
||
БЛАНК ЗАКАЗА | ЗАКАЗ № | __________________________________ |
НА ТРОЙНИК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (Пр) С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ВРЕЗКОЙ |
Заказчик | ____________________________________________ |
Объект | ____________________________________________ |
![]() |
![]() |
Варианты соединения | Вид и толщина металла | ||||||||
Тип | Соединение | оцинк.сталь 0,55 мм. | |||||||
1 | с фланцами (стандарт) | оцинк.сталь 0,7 мм. | |||||||
2 | без фланцев | оцинк.сталь 0,9 мм. | |||||||
- | оцинк.сталь 1,0 мм. | ||||||||
- | - | оцинк.сталь 1,2 мм.* | |||||||
- | - |
Сечение, AxB (мм) | Сечение, CxD (мм) | Длина, L (мм) | Высота, H (мм) | Толщина металла | Соеди нение (Тип) |
Кол-во, (шт) | Приме чание |
||
БЛАНК ЗАКАЗА | ЗАКАЗ № | __________________________________ |
НА ТРОЙНИК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (Пр) С КРУГЛОЙ ВРЕЗКОЙ |
Заказчик | ____________________________________________ |
Объект | ____________________________________________ |
![]() |
|
Варианты соединения | Вид и толщина металла | ||||||||
Тип | Соединение | оцинк.сталь 0,55 мм. | |||||||
1 | с фланцами (стандарт) | оцинк.сталь 0,7 мм. | |||||||
2 | без фланцев | оцинк.сталь 0,9 мм. | |||||||
- | оцинк.сталь 1,0 мм. | ||||||||
- | - | оцинк.сталь 1,2 мм.* | |||||||
- | - |
Сечение, AxB (мм) | Диаметр, D (мм) | Длина, L (мм) | Высота, H (мм) | Толщина металла | Соеди нение (Тип) |
Кол-во, (шт) | Приме чание |
БЛАНК ЗАКАЗ | ||
НА ФАСОННУЮ ЧАСТЬ ВОЗДУХОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ УТКА |
Организация | ____________________________________________ |
Контактное лицо | ____________________________________________ |
Контактный телефон (e-mail) | ____________________________________________ |
Сроки изготовления | ____________________________________________ |
![]() |
Тип соединения A - шино-рейка B - соединение на фланцах С - без фланцев D E |
A+B |
L |
S |
Соединение |
Кол-во, (шт) | Примечание | ||||||||
№ | мм | мм | |||||||||||
БЛАНК ЗАКАЗА | ЗАКАЗ № | __________________________________ |
НА КРЕСТОВИНУ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (Пр) |
Заказчик | ____________________________________________ |
Объект | ____________________________________________ |
![]() |
|
Варианты соединения | Вид и толщина металла | ||||||||
Тип | Соединение | оцинк.сталь 0,55 мм. | |||||||
1 | с фланцами (стандарт) | оцинк.сталь 0,7 мм. | |||||||
2 | без фланцев | оцинк.сталь 0,9 мм. | |||||||
- | оцинк.сталь 1,0 мм. | ||||||||
- | - | оцинк.сталь 1,2 мм.* | |||||||
- | - |
Сечение, AxB (мм) | Сечение, CxD (мм) | Длина, L (мм) | Высота, H (мм) | Толщина металла | Соеди нение (Тип) |
Кол-во, (шт) | Приме чание |
||
БЛАНК ЗАКАЗА | ЗАКАЗ № | __________________________________ |
НА ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЕ (Пр) |
Заказчик | ____________________________________________ |
Объект | ____________________________________________ |
![]() |
![]() |
Варианты соединения | Вид и толщина металла | ||||||||
Тип | Соединение | оцинк.сталь 0,55 мм. | |||||||
1 | с фланцем | оцинк.сталь 0,7 мм. | |||||||
- | - | оцинк.сталь 0,9 мм. | |||||||
- | - | оцинк.сталь 1,0 мм. | |||||||
- | - | оцинк.сталь 1,2 мм.* | |||||||
- | - |
Сечение, AxB (мм) | Сечение, CxD (мм) | Длина, L (мм) | Высота, H (мм) | Высота, Е (мм) | Толщина металла | Кол-во, (шт) | Приме чание |
||