www.ventilyacia-24.ru
  • Приглашаем

    Акция снижение стоимости -прямоугольные в-ды 0,5мм от 391 руб/м2

    0,7мм от 544 руб/м2

    обратный звонок
  • Внимание!

    Акция при заказе монтажа стоимость спиральных воздуховодов от 140 руб м/пог

    обратный звонок
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
стоимость спиральных воздуховодов
(от 147 руб м/пог)


ЛЮБОЙ ЗАКАЗ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
Звоните +7 (495) 988-02-48
Новости
Приглашаем
Акция снижение стоимости -прямоугольные в-ды 0,5мм от 391 руб/м2 0,7мм от 544 ру...
20-05-2023
Внимание!
Акция при заказе монтажа стоимость спиральных воздуховодов от 140 руб м/пог...
20-05-2023
Все новости...

Фасонные изделия: крестовина, врезка в круглый воздуховод

Цены с учетом НДС 20 %


krestovina-ploskaya
Диаметр основной,мм Диаметр врезок,мм Цена
100,00 100,00 164,00
125,00 100,00 184,00
125,00 125,00 204,00
160,00 100,00 225,00
160,00 125,00 245,00
160,00 160,00 266,00
200,00 100,00 276,00
200,00 125,00 286,00
200,00 160,00 296,00
200,00 200,00 306,00
250,00 160,00 306,00
250,00 200,00 327,00
250,00 250,00 337,00
315,00 160,00 347,00
315,00 200,00 357,00
315,00 250,00 378,00
315,00 315,00 388,00
400,00 250,00 480,00
400,00 315,00 500,00
400,00 400,00 612,00
500,00 315,00 694,00
500,00 355,00 714,00
500,00 400,00 765,00
500,00 450,00 867,00
500,00 500,00 939,00

 

Врезка круглая в круглый воздуховод
vrezka-kruglaya-v-krulyu-trubu
Диаметр основной,мм Диаметр воздуховода,мм Цена Диаметр врезки,мм Диаметр воздуховода,мм Цена
100,00 100,00 41,00 315,00 315,00 97,00р.
100,00 125,00 41,00 315,00 400,00 97,00р.
100,00 160,00 46,00 315,00 450,00 102,00р.
100,00 200,00 46,00 315,00 500,00 102,00р.
125,00 125,00 51,00 315,00 560,00 123,00р.
125,00 160,00 51,00 315,00 630,00 133,00р.
125,00 200,00 51,00 400,00 400,00 153,00р.
125,00 250,00 51,00 400,00 450,00 153,00р.
160,00 160,00 62,00 400,00 500,00 164,00р.
160,00 200,00 62,00 400,00 560,00 174,00р.
160,00 250,00 62,00 400,00 630,00 184,00р.
160,00 315,00 67,00 400,00 710,00 194,00р.
160,00 355,00 72,00 500,00 500,00 235,00р.
200,00 200,00 72,00 500,00 560,00 235,00р.
200,00 250,00 72,00 500,00 630,00 245,00р.
200,00 315,00 72,00 500,00 710,00 255,00р.
200,00 355,00 82,00 500,00 800,00 286,00р.
200,00 400,00 82,00 630,00 630,00 337,00р.
200,00 450,00 82,00 630,00 710,00 357,00р.
250,00 250,00 82,00 630,00 800,00 388,00р.
250,00 315,00 82,00 630,00 900,00 408,00р.
250,00 355,00 92,00 630,00 1000,00 459,00р.
250,00 400,00 92,00 710,00 710,00 408,00р.
250,00 450,00 92,00 710,00 800,00 459,00р.
250,00 500,00 102,00 710,00 900,00 490,00р.


Ваше имя и/или название организации * Ваш номер телефона или e-mail *
Ваше сообщение

X