www.ventilyacia-24.ru
  • Приглашаем

    Акция снижение стоимости -прямоугольные в-ды 0,5мм от 391 руб/м2

    0,7мм от 544 руб/м2

    обратный звонок
  • Внимание!

    Акция при заказе монтажа стоимость спиральных воздуховодов от 140 руб м/пог

    обратный звонок
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
стоимость спиральных воздуховодов
(от 147 руб м/пог)


ЛЮБОЙ ЗАКАЗ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
Звоните +7 (495) 988-02-48
Новости
Приглашаем
Акция снижение стоимости -прямоугольные в-ды 0,5мм от 391 руб/м2 0,7мм от 544 ру...
20-05-2023
Внимание!
Акция при заказе монтажа стоимость спиральных воздуховодов от 140 руб м/пог...
20-05-2023
Все новости...

Фасонные изделия круглого сечения из оцинкованной стали

Цены с учетом НДС 20%
Диаметр,мм Отвод90*
Отвод 90
Отвод 60*
Отвод 60
Отвод45*
60.jpg
Отвод 30*
Отвод 30
Отвод 15*
Отвод15
Ниппель/муфта

Ниппель/муфта

Заглушка
Заглушка
Врезка прямая
Врезка прямая
Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена
100,00 141,00 113,00 102,00 70,00 47,00 26,00 47,00 59,00
125,00 163,00 129,00 105,00 83,00 71,00 39,00 59,00 83,00
140,00 198,00 152,00 129,00 105,00 83,00 40,00 71,00 85,00
160,00 203,00 169,00 152,00 117,00 94,00 46,00 83,00 94,00
180,00 225,00 181,00 181,00 141,00 105,00 51,00 94,00 105,00
200,00 248,00 203,00 203,00 181,00 125,00 59,00 105,00 117,00
250,00 281,00 226,00 225,00 203,00 163,00 71,00 141,00 152,00
280,00 340,00 244,00 237,00 225,00 198,00 80,00 152,00 175,00
315,00 427,00 307,00 250,00 248,00 214,00 91,00 169,00 187,00
355,00 525,00 380,00 307,00 281,00 237,00 105,00 175,00 237,00
400,00 726,00 512,00 413,00 297,00 253,00 130,00 183,00 315,00
450,00 935,00 668,00 550,00 407,00 286,00 147,00 239,00 405,00
500,00 1130,00 869,00 649,00 484,00 330,00 203,00 284,00 461,00
560,00 1386,00 979,00 792,00 578,00 385,00 234,00 334,00 561,00
630,00 1712,00 1210,00 968,00 704,00 462,00 259,00 400,00 652,00
710,00 2138,00 1496,00 1188,00 858,00 550,00 293,00 489,00 708,00
800,00 2665,00 1859,00 1463,00 1067,00 671,00 326,00 590,00 786,00
900,00 4582,00 3223,00 2574,00 1881,00 1221,00 545,00 1033,00 910,00
1000,00 5577,00 3905,00 3102,00 2255,00 1452,00 601,00 1224,00 1010,00
1120,00 6875,00 4796,00 3784,00 2750,00 1727,00 680,00 1471,00 1100,00
1250,00 8437,00 5874,00 4620,00 3300,00 2057,00 764,00 3423,00 1224,00


Ваше имя и/или название организации * Ваш номер телефона или e-mail *
Ваше сообщение

X