Воздуховоды прямошовного круглого сечения из оцинкованной стали
Цены с учетом НДС 20%
Цена в руб/м2 | |||
Толщина металла, мм | Длина прямого участка, мм | ||
Прямой участок длиной L=1250 | Прямой участок длиной свыше L=1250 | Прямой участок длиной менее L=1250 | |
0,55 | 450,00 | 605,00 | 605,00 |
0,7 | 575,00 | 820,00 | 820.00 |
1 | 1125,00 | 1330,00 | 1330,00 |
Примечание:
прямые участки любого сечения длиной менее 500мм рассчитываются по цене нестандартных изделий
Диаметр D, мм | Толщина металла, мм | Длина стандартного исполнения, мм | Воздуховод стандартного исполнения |
100 | 0,55 | 1250,00 | 195,00 |
125 | 0,55 | 1250,00 | 245,00 |
140 | 0,55 | 1250,00 | 266,00 |
160 | 0,55 | 1250,00 | 306,00 |
180 | 0,55 | 1250,00 | 337,00 |
200 | 0,55 | 1250,00 | 380,00 |
225 | 0,55 | 1250,00 | 420,00 |
250 | 0,55 | 1250,00 | 460,00 |
280 | 0,55 | 1250,00 | 521,00 |
315 | 0,55 | 1250,00 | 572,00 |
355 | 0,55 | 1250,00 | 645,00 |
400 | 0,70 | 1250,00 | 930,00 |
450 | 0,70 | 1250,00 | 1045,00 |
500 | 0,70 | 1250,00 | 1155,00 |
560 | 0,70 | 1250,00 | 1290,00 |
630 | 0,70 | 1250,00 | 1450,00 |
710 | 0,70 | 1250,00 | 1635,00 |
800 | 0,70 | 1250,00 | 1840,00 |
ФАСОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Цена в руб/м2 | ||||
Вид продукции | Толщина металла, мм | |||
0,55 | 0,7 | 1,00 | ||
Фасонные изделия | 685,00 | 820,00 | 1155,00 | |
Нестандартные изделия | 1330,00 | 1390,00 | 1695,00 |
Примечание:
Все фасонные изделия круглого сечения площадь которых менее 0,18м2 расчитываются по цене нестандартных изделий.